Methodik
Die 16 Kriterien
So bewerten wir: 16 Kriterien mit veröffentlichter Gewichtung, bewertet nur nach dem, was jede Agentur auf ihrer eigenen Website oder in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Zitat, Link und Datum stehen neben jeder Bewertung; was nicht veröffentlicht ist, zählt 0. Keine Agentur zahlt für die Aufnahme oder ihren Platz. Methodik
Wischen für alle 16 Kriterien →
| Agentur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. White Door Management | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9,3 |
| 2. Fan Fusion | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 8,6 |
| 3. Lumina Connect | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 7,7 |
| 4. Noblesse Studios | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6,6 |
| 5. TalentGrow | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6,1 |
| 6. BeaconOFM | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,1 |
| 7. FEM Management | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5,9 |
| 8. Perlage Studios | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5,7 |
| 9. Foxy Studios | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5,7 |
| 10. Aruna Talent | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3,0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5,5 |
| 11. GAIA Talents | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5,5 |
| 12. Bunny Agency | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4,8 |
| 13. Imperium MGMT | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4,7 |
| 14. Hush Talent | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4,2 |
| 15. B9 Agency | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3,2 |
| 16. ANIK Studios | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2,9 |
| 17. Lookstars | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2,8 |
| 18. Fame Dollz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1,8 |
| 19. TDM Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 10 | 1,7 |
| 20. SheX Agency | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,7 |
| 21. Preach Agency | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,7 |
| 22. LUX Agency | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 10 | 4 | 0 | 1,6 |
| 23. Lumos Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1,5 |
| 24. TopStar MGMT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,5 |
| 25. FansHub | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1,4 |
| 26. SirenCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,3 |
| 27. TEASY Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1,2 |
| 28. Creators Inc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0,8 |
| 29. TheBlueTalent | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0,8 |
Nummern der Kriterien
- Login und 2FA bleiben bei der Creatorin
- Auszahlung direkt an die Creatorin
- Content und Seiten bleiben bei der Creatorin
- Keine Mindestlaufzeit, kurze Frist, keine Ausstiegsgebühr
- Keine Provision nach dem Ausstieg
- Provision veröffentlicht, mit Basis
- Keine Vorabkosten, Leistungen aufgelistet
- Schriftliche Berichte: Rhythmus und Muster
- Content-Schutz inklusive
- Ergebnisse mit Prüfweg
- Sagt, für wen sie nicht passt
- Übergabe beim Ausstieg veröffentlicht
- Chat-Richtlinie veröffentlicht
- Firma im öffentlichen Register
- Bestehen, belegt
- Größe veröffentlicht