Daten
Vertragsbedingungen im Vergleich
Mindestlaufzeit, Frist, Ausstiegsgebühr, Nachprovision, Login, Auszahlung und Content je Agentur.
So bewerten wir: 16 Kriterien mit veröffentlichter Gewichtung, bewertet nur nach dem, was jede Agentur auf ihrer eigenen Website oder in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Zitat, Link und Datum stehen neben jeder Bewertung; was nicht veröffentlicht ist, zählt 0. Keine Agentur zahlt für die Aufnahme oder ihren Platz. Methodik
2 von 29 geprüften Agenturen veröffentlichen alle sechs Vertragspunkte vollständig: Login, Auszahlung, Content, Ausstieg, Nachprovision und Kosten.
Wischen für alle Spalten →
| Agentur | Provision | Login und 2FA bleiben bei der Creatorin | Auszahlung direkt an die Creatorin | Content und Seiten bleiben bei der Creatorin | Keine Mindestlaufzeit, kurze Frist, keine Ausstiegsgebühr | Keine Provision nach dem Ausstieg | Keine Vorabkosten, Leistungen aufgelistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Door Management#1 | 25–60 % vom Netto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fan Fusion#2 | 35–60 % netto (full) / 15–20 % netto (chat only) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lumina Connect#3 | 40–60 % vom Netto | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Noblesse Studios#4 | 25–50 % vom Netto | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 |
| TalentGrow#5 | 60 % / 50 % / 40 % vom Netto by Monatly band (Creator behält 40 % under $10K, 50 % $10K-30K, 60 % from $30K) | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| BeaconOFM#6 | 30–50 % | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| FEM Management#7 | 50–60 % (full) / 20–50 % (backend) vom Netto | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| Perlage Studios#8 | — | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Foxy Studios#9 | 45 % vom Netto | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| Aruna Talent#10 | — | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| GAIA Talents#11 | 35–50 % vom Netto | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Bunny Agency#12 | 25–60 % | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Imperium MGMT#13 | 50 % vom Netto | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Hush Talent#14 | 20 % vom Brutto | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| B9 Agency#15 | — | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| ANIK Studios#16 | — | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Lookstars#17 | 20–30 % (chat) | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Fame Dollz#18 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDM Management#19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SheX Agency#20 | — | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Preach Agency#21 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| LUX Agency#22 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lumos Agency#23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TopStar MGMT#24 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| FansHub#25 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SirenCY#26 | 35 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEASY Agency#27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Creators Inc#28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheBlueTalent#29 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Alles herunterladen: ranking.json · ranking.csv · evidence.jsonl · CC BY 4.0