Kriterium 16 von 16 · Überprüfbarkeit
Wie groß sind diese OnlyFans Agenturen nach eigenen Angaben?
So bewerten wir: 16 Kriterien mit veröffentlichter Gewichtung, bewertet nur nach dem, was jede Agentur auf ihrer eigenen Website oder in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Zitat, Link und Datum stehen neben jeder Bewertung; was nicht veröffentlicht ist, zählt 0. Keine Agentur zahlt für die Aufnahme oder ihren Platz. Methodik
5 von 29 Agenturen erfüllen „Größe veröffentlicht“ vollständig: White Door Management, Aruna Talent, Bunny Agency, TDM Management und SheX Agency. 7 erfüllen es teilweise, 17 veröffentlichen dazu nichts.
Definition
Teamgröße, Zahl der Creator, Plattformen und Standorte, wie von der Agentur veröffentlicht.
Warum es zählt
Größe hilft bei mehreren Plattformen und kann schaden, wenn man Aufmerksamkeit will. Deshalb zählt sie wenig.
Die Gruppe Überprüfbarkeit zählt 15 % und hat 3 Kriterien; dieses Kriterium bewegt den Gesamtwert also um bis zu 0,5 Punkte.
Bewertungsstufen
- 10 100+ Team oder 10+ Plattformen
- 7 20+ Team oder mehrere Plattformen
- 4 Kleines Team, offengelegt
- 0 Nicht veröffentlicht
Vollständig (5)
White Door Management, Aruna Talent, Bunny Agency, TDM Management, SheX Agency
Teilweise (7)
Noblesse Studios, FEM Management, Foxy Studios, Imperium MGMT, B9 Agency, Lumos Agency, TEASY Agency
Nicht veröffentlicht (17)
Fan Fusion, Lumina Connect, TalentGrow, BeaconOFM, Perlage Studios, GAIA Talents, Hush Talent, ANIK Studios, Lookstars, Fame Dollz, Preach Agency, LUX Agency, TopStar MGMT, FansHub, SirenCY, Creators Inc, TheBlueTalent
Jede geprüfte Agentur mit Belegen
| Agentur | Punkte | Status | Beleg |
|---|---|---|---|
| White Door Management#1 · 9,3/10 | 10 | Veröffentlicht | Bei White Door Management arbeiten über 100 Leute, darunter Chatter und Assistenten, auf Englisch und Deutsch. ÜbersetzungOriginal (Englisch)White Door Management has over 100 people, including chatters and assistants, working in English and German.+1 weiterePlattformen | OnlyFans und Fansly. ÜbersetzungOriginal (Englisch)Platforms | OnlyFans and Fansly. |
| Aruna Talent#10 · 5,5/10 | 10 | Veröffentlicht | Vier Jahre später haben wir über 100 Creator betreut, mit einem Unternehmen von mehr als hundert Leuten in drei Ländern ÜbersetzungOriginal (Englisch)Four years later, we've managed 100+ creators with a company of more than one hundred people across three countries |
| Bunny Agency#12 · 4,8/10 | 10 | Veröffentlicht | Über 112 Teammitglieder ÜbersetzungOriginal (Englisch)112+ team members+1 weitereOnlyFansFanslyFancentroMYMLoyalFansManyVidsSextPantherFanvuePatreonJustForFans |
| TDM Management#19 · 1,7/10 | 10 | Veröffentlicht | Bis 2022 haben wir unser erstes Büro eröffnet und auf hundert Teammitglieder über mehrere Plattformen hinweg skaliert ÜbersetzungOriginal (Englisch)By 2022 we opened our first office and scaled to a hundred team members across multiple platforms |
| SheX Agency#20 · 1,7/10 | 10 | Veröffentlicht | Mit einem deutschen Team von über 450 Mitarbeiter:innen helfen wir OnlyFans-Creatorinnen weltweit, die Top 0,1 % zu erreichenQuelle: she-x.de · geprüft 22. Oktober 2026 |
| Noblesse Studios#4 · 6,6/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Fanvue, ManyVids, LoyalFans, Fancentro und andere Plattformen besprechen wir ebenfalls, je nach anfallender Arbeit und ihren Zugangsregeln ÜbersetzungOriginal (Englisch)We also discuss Fanvue, ManyVids, LoyalFans, Fancentro and other platforms according to the work needed and their access rules |
| FEM Management#7 · 5,9/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Hinter jedem Creator, den wir betreuen, steht unser Team aus 45 Leuten ÜbersetzungOriginal (Englisch)Behind every creator we support stands our team of 45 people |
| Foxy Studios#9 · 5,7/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Hinter jedem Pod steht ein Team aus über 75 Spezialisten in allen Zeitzonen ÜbersetzungOriginal (Englisch)Behind every pod stands a team of 75+ specialists working across every time zone |
| Imperium MGMT#13 · 4,7/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | OnlyFans, Fansly und Fanvue auf der Abo-Seite, dazu Reichweitenaufbau auf Instagram, TikTok und anderen Mainstream-Plattformen, der dorthin führt ÜbersetzungOriginal (Englisch)OnlyFans, Fansly, and Fanvue on the subscription side, with audience growth on Instagram, TikTok, and other mainstream platforms feeding into them |
| B9 Agency#15 · 3,2/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Wir betreuen derzeit 9 Creator mit einem 35-köpfigen Team. ÜbersetzungOriginal (Englisch)We currently manage 9 creators with a 35-person team. |
| Lumos Agency#23 · 1,5/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Ja, wir unterstützen dich bei der Optimierung deines Contents auf verschiedenen Plattformen wie OnlyFans, Fansly, BestFans und vielen anderenQuelle: lumos-agency.de/faq · geprüft 22. Oktober 2026 |
| TEASY Agency#27 · 1,2/10 | 7 | Teilweise veröffentlicht | Unser gesamtes Team umfasst über 80 Vollzeitkräfte auf 5 Kontinenten ÜbersetzungOriginal (Englisch)Our complete team is over 80 full-time employees across 5 continents |
| Fan Fusion#2 · 8,6/10 | 0 | Nicht gefunden | Eine Mitarbeiterzahl veröffentlichen wir nicht. ÜbersetzungOriginal (Englisch)We don't publish a headcount. |
| Lumina Connect#3 · 7,7/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| TalentGrow#5 · 6,1/10 | 0 | Nicht gefunden | Hauptsächlich OnlyFans und Fansly, dazu Wachstum auf Instagram, TikTok, X und Reddit sowie Chaturbate für Creator, die camen. ÜbersetzungOriginal (Englisch)Mainly OnlyFans and Fansly, plus growth on Instagram, TikTok, X and Reddit, and Chaturbate for creators who cam. |
| BeaconOFM#6 · 6,1/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Perlage Studios#8 · 5,7/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| GAIA Talents#11 · 5,5/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Hush Talent#14 · 4,2/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| ANIK Studios#16 · 2,9/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Lookstars#17 · 2,8/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Fame Dollz#18 · 1,8/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Preach Agency#21 · 1,7/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| LUX Agency#22 · 1,6/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| TopStar MGMT#24 · 1,5/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| FansHub#25 · 1,4/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| SirenCY#26 · 1,3/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| Creators Inc#28 · 0,8/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
| TheBlueTalent#29 · 0,8/10 | 0 | Nicht gefunden | Auf den gelesenen Seiten nichts veröffentlicht. |
FAQ
Wie groß sind diese OnlyFans Agenturen nach eigenen Angaben?
5 von 29 Agenturen erfüllen „Größe veröffentlicht“ vollständig: White Door Management, Aruna Talent, Bunny Agency, TDM Management und SheX Agency. 7 erfüllen es teilweise, 17 veröffentlichen dazu nichts.
Wie wird bewertet?
10 = 100+ Team oder 10+ Plattformen; 7 = 20+ Team oder mehrere Plattformen; 4 = Kleines Team, offengelegt; 0 = Nicht veröffentlicht.