Recherche · Datenauswertung · Update Q4 2026, Datenstand 1. November 2026
Wie viele Follower braucht man für eine OnlyFans Agentur?
Was 29 OnlyFans-Agenturen zu Mindest-Followern, Mindesteinkommen und Aufnahme veröffentlichen, zitiert von ihren eigenen Websites. Stand der Belege: 1. November 2026.
So bewerten wir: 16 Kriterien mit veröffentlichter Gewichtung, bewertet nur nach dem, was jede Agentur auf ihrer eigenen Website oder in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Zitat, Link und Datum stehen neben jeder Bewertung; was nicht veröffentlicht ist, zählt 0. Keine Agentur zahlt für die Aufnahme oder ihren Platz. Methodik
- 0/29nennen eine Follower-Untergrenze
- 3/29nennen ein Mindesteinkommen
- 14/29offen für neue oder kleinere Accounts
- 9/29nennen nichts
Update Q4 2026, Datenstand 1. November 2026. Alle Agentur-Websites wurden neu gespeichert und alle Zahlen neu berechnet. Was sich seit Oktober geändert hat.
Kurze Antwort
Kurze Antwort: keine feste Zahl. 0 von 29 Agenturen nennen eine Mindestzahl an Followern. Die wenigen Agenturen mit Untergrenze setzen sie beim Einkommen an, nicht bei Followern: 3.000 $ (2 Agenturen) und 10.000 $ im Monat. Die meisten anderen nehmen Neueinsteiger oder sagen nichts.
Die wichtigsten Ergebnisse
- 0 von 29 Agenturen nennen eine Mindestzahl an Followern.
- 3 von 29 nennen ein Mindesteinkommen: 3.000 $ (2 Agenturen) und 10.000 $ im Monat. 2 verlangen bestehende Einnahmen ohne Zahl.
- 6 von 29 sagen ausdrücklich, dass keine Mindest-Follower oder Reichweite nötig sind, 7 weitere nehmen laut eigener Aussage Neueinsteiger.
- 1 von 29 nennt einen Fokus auf Creator, die schon verdienen, lädt kleinere Accounts aber zur Anfrage ein.
- 9 von 29 veröffentlichen nichts dazu, wen sie aufnehmen.
Was Agenturen veröffentlichen
- Mindesteinkommen genannt 3
- Bestehende Einnahmen verlangt, ohne Zahl 2
- Fokus auf verdienende Creator, kleinere dürfen fragen 1
- Keine Mindest-Follower, ausdrücklich 6
- Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe 7
- Nur Content-Bedingung 1
- Nichts veröffentlicht 9
Wo eine Agentur statt einer Größe andere Bedingungen nennt, geht es um Zeit, Content oder Potenzial: 10 Stunden pro Woche (Aruna Talent), Qualität und Regelmäßigkeit des Contents (Hush Talent), Ehrgeiz und Potenzial (TopStar MGMT) oder eine Content-Art (FEM Management).
Was sich seit Oktober geändert hat
Wir haben die 482 gespeicherten Seiten der 29 Agenturen am 1. November 2026 erneut gespeichert und mit den Kopien vom 22. Oktober 2026 verglichen. Der Text hat sich auf 156 Seiten bei 16 Agenturen geändert, meist Navigation, Blog-Listen oder Formulierungen. Bei 2 Agenturen hat sich ein hier gezählter Punkt geändert.
Agenturen
- White Door Management: Aufnahmekriterium: Fokus auf verdienende Creator, kleinere Accounts dürfen fragen → nennt ein Mindesteinkommen; veröffentlichtes Mindesteinkommen (USD/Monat): nicht veröffentlicht → 3.000 $.
- BeaconOFM: Aufnahmekriterium: nimmt Neueinsteiger → verlangt bestehende Einnahmen, ohne Zahl.
Geänderte Zahlen
| Kennzahl | 22. Oktober 2026 | 1. November 2026 |
|---|---|---|
| nennen ein Mindesteinkommen | 2 von 29 | 3 von 29 |
| verlangen bestehende Einnahmen, ohne Zahl | 1 von 29 | 2 von 29 |
| nennen einen Fokus auf verdienende Creator, kleinere Accounts dürfen trotzdem fragen | 2 von 29 | 1 von 29 |
| nehmen laut eigener Aussage Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | 8 von 29 | 7 von 29 |
| sind offen für Creator ohne Einnahmen oder unter ihrem Fokus-Band | 16 von 29 | 14 von 29 |
| verlangen bestehende Einnahmen (mit oder ohne Zahl) | 3 von 29 | 5 von 29 |
Von einem Skript aus den Oktober- und November-Daten berechnet; die Oktober-Dateien bleiben unverändert im Archiv. Eine Änderung zählt nur, wenn sich ein zitierter Punkt oder eine vergebene Kategorie unterscheidet. Vollständiger Abgleich: changes-q4-2026.json.
Agentur für Agentur, im Wortlaut
| Agentur | Was sie veröffentlicht | Im Wortlaut |
|---|---|---|
| White Door Management | Mindesteinkommen genannt | „Creators netting $3,000+ a month, after the platform's share. Established creators tend to benefit most, and we will tell you honestly whether we think we can make a difference for your account. Below that, you get an honest answer on what helps first.“ whitedoormgmt.com |
| Fan Fusion | Mindesteinkommen genannt | „Full management is built for creators netting $3,000+ a month on OnlyFans, because below that a chat team rarely pays for itself.“ fanfusion-agency.com |
| Foxy Studios | Mindesteinkommen genannt | „We work with creators already earning $10,000-$15,000 per month or more, and we accept roughly 0.4% of applicants.“ foxy-studios.com |
| Lumina Connect | Bestehende Einnahmen verlangt, ohne Zahl | „We take creators who already earn and want to scale, not accounts starting from zero.“ lumina-connect.com |
| BeaconOFM | Bestehende Einnahmen verlangt, ohne Zahl | „We work with creators whose OnlyFans is already live and making money, so every application includes your OnlyFans link and a screenshot of your lifetime earnings.“ beaconofm.com |
| Perlage Studios | Fokus auf verdienende Creator, kleinere dürfen fragen | „There is no minimum: below $5,000 a month you get an honest answer on the strategy call about whether an agency makes sense yet.“ perlagestudios.com |
| Noblesse Studios | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „We assess whether there is a workable starting point; a large following is not required.“ noblessestudios.com |
| TopStar MGMT | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „You do not need an existing following to apply.“ www.topstarmgmt.com |
| Aruna Talent | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „Zero followers needed.“ arunatalent.com |
| Hush Talent | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „No minimum follower count is required. Applications are assessed on content quality, consistency and growth potential rather than audience size alone.“ hushtalentinc.com |
| Lookstars | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „No minimum follower count required“ www.lookstarsagency.com |
| FansHub | Keine Mindest-Follower, ausdrücklich | „You don't need an existing following to apply.“ www.usefanshub.com |
| TalentGrow | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „You can apply before your page exists.“ talentgrow.co.uk |
| Imperium MGMT | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „We work with creators at every stage, including those just starting out.“ imperiummgmtagency.com |
| Bunny Agency | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „Our case studies cover brand-new creators starting from zero, mid-tier creators breaking through plateaus, and established creators multiplying their existing revenue.“ bunny-agency.com |
| SheX Agency | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „bekannte Influencer, Streamer, Models, TV-Stars und Newcomer“ www.she-x.de |
| Preach Agency | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „Preach Agency arbeitet mit neuen und erfahrenen OnlyFans-Creatorn.“ www.preachagency.com |
| Lumos Agency | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „Starte deine OnlyFans Creator-Karriere mit uns – ganz gleich, ob du Anfänger oder Profi bist.“ lumos-agency.de |
| TEASY Agency | Nimmt Neueinsteiger, ohne Mindestangabe | „Whether you're just starting or already an established OnlyFans model, our plans provide a complete suite of OnlyFans account management services.“ teasyagency.com |
| FEM Management | Nur Content-Bedingung | „Aus unserer Erfahrung ist für eine Zusammenarbeit die Bereitschaft notwendig, oberkörperfreien Content zu produzieren.“ www.fem-management.com |
| GAIA Talents | Nichts veröffentlicht | — |
| B9 Agency | Nichts veröffentlicht | — |
| ANIK Studios | Nichts veröffentlicht | — |
| Fame Dollz | Nichts veröffentlicht | — |
| TDM Management | Nichts veröffentlicht | — |
| LUX Agency | Nichts veröffentlicht | — |
| SirenCY | Nichts veröffentlicht | „SirenCY does not publish a minimum follower requirement on this page.“ www.sirency.com |
| Creators Inc | Nichts veröffentlicht | — |
| TheBlueTalent | Nichts veröffentlicht | — |
Methode
Wir haben die gespeicherten Kopien jeder Agentur-Website gelesen (Stand 1. November 2026) und je Agentur eine Kategorie aus ihrem eigenen Wortlaut vergeben. Jedes Zitat oben prüft ein Skript Wort für Wort gegen die gespeicherte Seite; fehlt eines, bricht der Build ab. „Nichts veröffentlicht“ heißt: nichts auf den gespeicherten Seiten, nicht, dass die Agentur keine Kriterien hat. Ein Bewerbungsformular, das nur nach dem Umsatz fragt, zählt nicht als Untergrenze.
Änderungen
Wir speichern die Agentur-Websites jedes Quartal neu und vermerken jede Änderung hier mit Datum.
- : Update Q4 2026: alle 29 Agentur-Websites neu gespeichert (482 Seiten), alle Zahlen neu berechnet. Bei 2 Agenturen hat sich ein hier gezählter Punkt geändert, 6 Kennzahlen haben sich bewegt. Details unter „Was sich seit Oktober geändert hat“.
- : Erstveröffentlichung auf Basis der Belege vom 22. Oktober 2026.