14 von 16 Kriterien vollständig veröffentlicht. Am stärksten bei Kontrolle (10,0).
- Provision: 25–60 % vom Netto
- Login bleibt bei dir
- Auszahlung direkt
- Keine Mindestlaufzeit
- Keine Provision nach Ausstieg
- Leak-Schutz mit Details
Teilranking · aus denselben Daten
So bewerten wir: 16 Kriterien mit veröffentlichter Gewichtung, bewertet nur nach dem, was jede Agentur auf ihrer eigenen Website oder in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Zitat, Link und Datum stehen neben jeder Bewertung; was nicht veröffentlicht ist, zählt 0. Keine Agentur zahlt für die Aufnahme oder ihren Platz. Methodik
White Door Management führt die 18 geprüften Agenturen an, die sich qualifizieren, mit 9,3/10, vor Fan Fusion (8,6).
Agenturen, die veröffentlichen, dass es keine Mindestlaufzeit gibt.
Diese Liste ist ein Filter des Hauptindex: Aufnahme nur bei veröffentlichtem Fakt, Reihenfolge nach Gesamtpunktzahl. Kein eigener Preis.
14 von 16 Kriterien vollständig veröffentlicht. Am stärksten bei Kontrolle (10,0).
12 von 16 Kriterien vollständig veröffentlicht, 2 gar nicht. Am stärksten bei Kontrolle (10,0), am schwächsten bei Überprüfbarkeit (4,7).
7 von 16 Kriterien vollständig veröffentlicht, 1 gar nicht. Am stärksten bei Geld (10,0), am schwächsten bei Überprüfbarkeit (4,7).
Wischen für alle Spalten →
| Agency | Score | Kontrolle | Geld | Leistungsnachweis | Überprüfbarkeit | Provision | 10er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 White Door Management | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 25–60 % vom Netto | 14 |
| 2 Fan Fusion | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 7,7 | 4,7 | 35–60 % netto (full) / 15–20 % netto (chat only) | 12 |
| 3 Lumina Connect | 7,7 | 8,2 | 10,0 | 6,3 | 4,7 | 40–60 % vom Netto | 7 |
| 4 Noblesse Studios | 6,6 | 5,2 | 10,0 | 5,3 | 6,3 | 25–50 % vom Netto | 6 |
| 5 TalentGrow | 6,1 | 5,2 | 7,5 | 7,7 | 3,0 | 60 % / 50 % / 40 % vom Netto by Monatly band (Creator behält 40 % under $10K, 50 % $10K-30K, 60 % from $30K) | 5 |
| 6 BeaconOFM | 6,1 | 9,2 | 7,5 | 3,3 | 1,3 | 30–50 % | 5 |
| 8 Perlage Studios | 5,7 | 8,2 | 5,0 | 4,7 | 3,0 | nicht veröffentlicht | 5 |
| 9 Foxy Studios | 5,7 | 3,2 | 10,0 | 4,3 | 6,3 | 45 % vom Netto | 2 |
| 10 Aruna Talent | 5,5 | 8,2 | 2,5 | 4,3 | 6,3 | nicht veröffentlicht | 5 |
| 11 GAIA Talents | 5,5 | 6,2 | 7,5 | 4,0 | 3,0 | 35–50 % vom Netto | 3 |
| 12 Bunny Agency | 4,8 | 3,2 | 5,0 | 4,8 | 8,3 | 25–60 % | 2 |
| 13 Imperium MGMT | 4,7 | 3,2 | 10,0 | 2,0 | 3,7 | 50 % vom Netto | 3 |
| 15 B9 Agency | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 5,3 | nicht veröffentlicht | 1 |
| 16 ANIK Studios | 2,9 | 4,2 | 2,5 | 1,3 | 3,0 | nicht veröffentlicht | 1 |
| 17 Lookstars | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 20–30 % (chat) | 1 |
| 20 SheX Agency | 1,7 | 2,2 | 0,0 | 1,7 | 3,7 | nicht veröffentlicht | 1 |
| 25 FansHub | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | nicht veröffentlicht | 0 |
| 29 TheBlueTalent | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | nicht veröffentlicht | 0 |
White Door Management führt die 18 geprüften Agenturen an, die sich qualifizieren, mit 9,3/10, vor Fan Fusion (8,6).
Agenturen, die veröffentlichen, dass es keine Mindestlaufzeit gibt. Diese Liste ist ein Filter des Hauptindex: Aufnahme nur bei veröffentlichtem Fakt, Reihenfolge nach Gesamtpunktzahl. Kein eigener Preis.
Recht auf Gegendarstellung: Jede gelistete Agentur kann uns eine öffentliche Seite nennen, die eine Bewertung ändert. Wir lesen sie, bewerten neu und veröffentlichen das Ergebnis mit Datum. Mehr unter Korrekturen und Gegendarstellung.